| Paramètres mécaniques et électriques | Norme de référence | DIN EN 61076-2-109 | 
| Courant nominal | 0,5A | |
| Tension nominale | 48V | |
| Tension d'impulsion | 300V | |
| Résistance des contacts | ≤10mΩ | |
| La resistance d'isolement | ≥100 MΩ | |
| Blindage CEM | Blindé | |
| Résistance à la corrosion | Test au brouillard salin > 48 heures | |
| Système de verrouillage | Vis M12x1,0mm | |
| Durabilité | >500 cycles d'accouplement/désaccouplement | |
| Couple de serrage | Recommandé : 1,0 Nm Maximum : 1,2 Nm | |
| Matériaux | Contact masculin | Bronze phosphoreux | 
| Placage de contact | Or (Au) | |
| Insérer le corps isolant | PA66+GF, Noir | |
| Vis Écrou | Laiton, CNC | |
| Placage d'écrou de vis | Plaqué nickel | |
| Coque extérieure | Alliage de zinc, nickelé | |
| Joint torique | Caoutchouc | |
| Presse-étoupe | Pennsylvanie | |
| Écrou de presse-étoupe | Alliage de zinc, nickelé | |
| Câble accouplé | Contacteur de fil | 26AWG ~ 24AWG | 
| Diamètre extérieur du câble | 6mm ~ 8mm | |
| Méthode de connexion filaire | Bornes à sertir | |
| Longueur de la gaine du câble dénudé | 20~25mm | |
| Longueur d'isolation du fil de pelage | ||
| Données environnementales | Température nominale | -25 ~ 80 ℃ | 
| Degré de protection | IP67 | |
| Respect de l'environnement | Annexe modificative RoHS2.0 2015/863 | |
| Degré de pollution | 3 | |


